- 2009-09-07 (月) 17:34
- デジカメ
前回の記事がグチャグチャだったので、簡単にまとめてみました。
個人的に赤く塗ってみましたが、これ以外にも進化した部分はありますね。
| EOS 40D | EOS 7D | |
| 有効画素数 | 約1010万画素 | 約1800万画素 |
| 映像エンジン | DIGIC 3 | ★ デュアルDIGIC 4 |
| 最大記録画素数 | 3888×2592 | 5184×3456 |
| 動画 | なし | ★ Full HD対応 |
| 連続撮影速度 | 最高約6.5コマ/秒 | ★ 最高約8コマ/秒 |
| ISO感度 | ISO100~1600(拡張時3200) | ★ ISO100~6400(拡張時12800) |
| AF測距点 | 9点 | ★ 19点 |
| 測光分割数 | 35 | ★ 63 |
| 露出補正(手動) | ±2段 | ★ ±5段 |
| ファインダー倍率 | 0.95倍 | ★ 1.0倍 |
| フォーカシングスクリーン | 交換式 | 固定式 |
| 液晶モニター | 約23万ドット | ★ 約92万ドット |
| 使用電池 | BP-511A | LP-E6 |
| バッテリーグリップ | BG-E2N | BG-E7 |
関連記事
- Newer: EOS 7D と EOS 40D のアクセサリー
- Older: EOS 7D 10月2日発売
Comments:0
Trackbacks:0
- この記事へのトラックバックURL
- http://eos-blog.com/digitalcamera/2009/0907173449/trackback/
- Listed below are links to weblogs that reference
- EOS 7D と EOS 40D の比較 from Photo Storage

















